Down The Hole Hammer
| FEATURE |
▸ トップドライブパーカッションハンマやボーリングマシン等の回転と推力によるせん孔方式と異なり打撃力を直接ビットに伝える本格的なダウンザホールハンマです。
▸ グラウト、アンカー、地すべり対策、水抜き孔、地熱開発等の掘削に威力を発揮します。
▸ 構造がシンプルでメンテナンスが容易です。
▸ 打撃力、穿孔スピードが従来機より約2倍になりました。(当社比)
▸ コンプレッサーの高圧化に対応、24kg/cm²までの高圧に耐える構造です。
▸ 深穴穿孔時のブローエア調整機構、軟岩掘削時の生ブローエアのワンタッチ調節が可能です。
TDH-300EN
TDH-400EN
TDH-500EN
TDH-200EN / 600EN
TDH-800EN / 1500EN
ボタンビット,スパイクビット,ボタンビット
♦ 仕様:ダウンザホールハンマ(本体関連)
型 式 | 使用コンプレッサ 圧力 (kg/cm²) |
本体胴径 (mm) |
本体のみ質量 (kg) |
本体のみ全長 (mm) |
接続ネジ形状 (BOX) |
ホース内径 (最小)(mm) |
コンプレッサ馬力 (最低)(HP) |
TDH-200EN | 5 - 17.5 | 40.5 | 3.4 | 494 | JIS 40.5角ネジ | 25 - | 35 - |
TDH-250ND | 5 - 17.5 | 58 | 9.6 | 700 | JIS 50角ネジ | 25 - | 50 - |
TDH-300EN | 5 - 24 | 77 | 21.5 | 892 | API 2 3/8REG | 25 - | 75 - |
TDH-400EN | 5 - 24 | 93 | 37.1 | 1,007 | API 2 7/8REG | 32 - | 100 - |
TDH-500EN | 5 - 24 | 118 | 65.5 | 1,138 | API 3 1/2REG | 38 - | 150 - |
TDH-600EN | 5 - 24 | 138 | 91 | 1,200 | API 3 1/2REG | 38 - | 150 - |
TDH-800EN | 5 - 24 | 180 | 159 | 1,220 | API 4 1/2REG | 38 - | 150 - |
TDH-1000EN | 5 - 24 | 230 | 280 | 1,283 | API 6 5/8REG | 50 - | 150 - |
TDH-1200EN | 5 - 17.4 | 274 | 430 | 1,373 | API 6 5/8REG | 50 - | 200 - |
TDH-1500EN | 5 - 14.5 | 353 | 785 | 1,521 | API 6 5/8REG | 50 - | 350 - |
※性能は、使用空気圧0.6MPa(6.0kgf/cm²)で、定格荷重負荷時の数値です。
▸ エアツール取扱い上の注意事項♦ 仕様:ダウンザホールハンマ (ビット関連)
型 式 | ビット外形 (標準) (mm) |
ビット形状 | ビット付質量 (約)(kg) |
ビット付全長 (約)(mm) |
スパナ掛⋅二面寸法 (mm) |
TDH-200EN | 46⋅48⋅56 | クロス⋅ボタン⋅スパイク | 4.2 | 600 | 36 |
TDH-250ND | 66⋅70⋅76 | クロス⋅ボタン⋅スパイク | 11 | 760 | 54 |
TDH-300EN | 86⋅90⋅95⋅98⋅105 | クロス⋅ボタン⋅スパイク | 24 | 950 | 72 |
TDH-400EN | 105⋅110⋅116⋅130⋅140 | ボタン⋅スパイク | 42 | 1,080 | 87 |
TDH-500EN | 130⋅140⋅146⋅152 | ボタン | 73 | 1,230 | 110 |
TDH-600EN | 152⋅165⋅178⋅193⋅203⋅230⋅250 | ボタン | 105 | 1,350 | 125 |
TDH-800EN | 193⋅200⋅230⋅254⋅270⋅305 | ボタン | 210 | 1,340 | − |
TDH-1000EN | 254⋅270⋅279⋅305⋅318 | ボタン | 380 | 1,453 | − |
TDH-1200EN | 305⋅330⋅356⋅380⋅406⋅445⋅479⋅508 | ボタン | 600 | 1,575 | − |
TDH-1500EN | 445⋅479⋅508⋅533⋅560⋅560⋅610⋅660 | ボタン | 1,200 | 1,780 | − |
※性能は、使用空気圧0.6MPa(6.0kgf/cm²)で、定格荷重負荷時の数値です。
▸ エアツール取扱い上の注意事項